2025 seasonMar 22, 2025 · Element Training Complex, FL

TTG Regional - Holt, FL

Mens Elite

17 competitors · field +2.3
#Competitor%% of PossiblePts
1 Kirt FinnellWin 100.00 96.64 676.5
2 Willie McLendon 87.56 84.62 592.3
3 Zach Rodman 87.54 84.59 592.2
4 David Merritt 86.82 83.90 587.3
5 Brandon Wombough 84.81 81.96 573.7
6 Joshua Craft 84.56 81.72 572.0
7 Brett McRaney 83.58 80.76 565.4
8 James Morris 79.65 76.97 538.8
9 Eli Serrano 78.21 75.58 529.0
10 Chris Gaines 74.91 72.39 506.7
11 Jimmy Woodard 72.59 70.15 491.0
12 Anthony Madonia 71.01 68.62 480.3
13 Kristopher Hale 69.85 67.50 472.5
14 Josh Sykes 69.42 67.09 469.6
15 Joe Traynor 67.30 65.04 455.2
16 Chris Brull 65.21 63.02 441.1
17 Shay Thomas 59.75 57.74 404.2

Womens Elite

5 competitors · field +2.7
#Competitor%% of PossiblePts
1 Megan KennedyWin 100.00 97.40 681.8
2 Katie Batiste 94.44 91.98 643.9
3 Callerina Woodard 86.23 83.99 587.9
4 Olivia Scott 74.64 72.70 508.9
5 Amelia Faircloth 67.86 66.10 462.7

Mens Tactical

41 competitors · field -0.4
#Competitor%% of PossiblePts
1 Tory KirklandWin 100.00 92.15 645.1
2 Matt Smith 94.70 87.27 610.9
3 Dominique Pennington 94.66 87.23 610.6
4 Mason Gates 93.06 85.75 600.3
5 David Keninger 88.94 81.96 573.7
6 Dakotah Dressler 88.15 81.24 568.6
7 Caleb Miller 87.38 80.53 563.7
8 Ivan Cortes 85.69 78.97 552.8
9 Tyler Hunter 85.08 78.40 548.8
10 Dakota Hooper 83.92 77.34 541.4
11 Kenton Satterwhite 83.64 77.08 539.5
12 Nic Dinsmore 83.38 76.84 537.9
13 Xzevies Baez 83.36 76.82 537.7
14 Blake Lutgen 82.82 76.32 534.3
15 Josh Smarrella 80.95 74.60 522.2
16 Aaron Myers 80.49 74.17 519.2
17 Brandon Close 80.23 73.93 517.5
18 Conor Goepel 79.03 72.83 509.8
19 Matt Horne 75.88 69.92 489.5
20 Mateusz Goliszek 75.45 69.53 486.7
21 Philip Thornburgh 75.35 69.44 486.0
22 Anthony Patrick 74.18 68.36 478.5
23 Colton Motz 74.15 68.34 478.3
24 Blake Rall 72.15 66.49 465.4
25 Slater Whiston 70.20 64.70 452.9
26 William Cotter 68.86 63.45 444.2
27 Clifford Wilson 68.48 63.11 441.7
28 David Theriot 67.41 62.12 434.9
29 Hunter Brown 67.35 62.07 434.5
30 Kevin Drury 65.26 60.14 421.0
31 David Rocklage 64.35 59.30 415.1
32 Kyle Rubis 63.12 58.17 407.2
33 Casey Riley 62.66 57.74 404.2
34 Robert Nigro 60.45 55.70 389.9
35 Tim Rainer 58.92 54.30 380.1
36 Christopher Fischer 55.75 51.37 359.6
37 Morgan Langard 53.25 49.07 343.5
38 Chris Carter 52.92 48.77 341.4
39 Andrew Rocklage 50.45 46.49 325.4
40 Evangelos Varonos 43.24 39.85 278.9
41 Tyler Martnick 9.38 8.64 60.5

Womens Tactical

11 competitors · field -3.5
#Competitor%% of PossiblePts
1 Mallory PettasWin 100.00 89.51 626.6
2 Maddie Turner 96.36 86.26 603.8
3 Trish Crochet 95.72 85.69 599.8
4 Jin Chung 92.61 82.90 580.3
5 Mindy Horne 87.37 78.21 547.5
6 Sydney Reuter 80.70 72.24 505.7
7 Katie Hohmann 79.06 70.77 495.4
8 Hannah Heichen 78.55 70.31 492.2
9 Jordan Starmer 69.45 62.16 435.2
10 Ty Marchand 64.98 58.17 407.2
- Hollye HendersonDNS 0.00 0.00 0.0

Mens 40+

27 competitors · field -0.9
#Competitor%% of PossiblePts
1 Nathan DrummWin 100.00 90.28 632.0
2 Brandon Rhodus 99.22 89.58 627.0
3 Ross Polk 94.77 85.56 598.9
4 Ryan Varnado 91.51 82.61 578.3
5 Joey Roush 89.84 81.11 567.8
6 Michael Smith 89.72 81.00 567.0
7 William Lawrence 86.11 77.75 544.2
8 Jared Andrus 84.95 76.69 536.8
9 Nicholas Heufelder 84.84 76.59 536.1
10 Steven Young 81.92 73.96 517.7
11 David Attaway 81.13 73.25 512.7
12 Matt Skains 80.23 72.43 507.0
13 Jason Keenan 79.55 71.82 502.7
14 Lonnie Harper 78.82 71.16 498.1
15 Bradley Kinney 75.57 68.22 477.6
16 Jesus Galan 75.22 67.91 475.4
17 Kiel Wilson 70.67 63.80 446.6
18 Jeremy Cordray 69.87 63.08 441.6
19 Matt Thompson 68.71 62.03 434.2
20 Timothy Stange 68.62 61.95 433.7
21 Jason Holmes 62.27 56.21 393.5
22 Matthew Beauchamp 56.84 51.31 359.2
23 Victor Rodriguez 56.37 50.89 356.2
24 Chuck Finley 47.76 43.12 301.8
25 Roelof Barkhuizen 33.39 30.14 211.0
- David Wesley HammitDNS 0.00 0.00 0.0
- Travis JenkinsDNS 0.00 0.00 0.0

Womens 40+

7 competitors · field +5.0, soft
#Competitor%% of PossiblePts
1 Vanessa PriceWin 100.00 96.44 675.1
2 Karla Herdzik 95.19 91.80 642.6
3 Jill Roush 79.22 76.40 534.8
4 Chelsea kling 74.47 71.82 502.8
5 Elizabeth Burr 72.66 70.07 490.5
6 Mel Jerusalem 68.85 66.40 464.8
7 Michele Toomey 65.15 62.83 439.8

Mens 50+

30 competitors · field -0.7
#Competitor%% of PossiblePts
1 Todd ThompsonWin 100.00 96.69 676.9
2 David Worman 92.49 89.43 626.0
3 Scott Stephens 83.91 81.13 567.9
4 Jeffery Plaisance 81.78 79.07 553.5
5 Michael Lewis 81.43 78.73 551.1
6 Jeff Craddock 79.80 77.16 540.1
7 Jason Poindexter 77.23 74.68 522.7
8 Matthew Zalansky 76.57 74.04 518.3
9 Christian Portiss 75.46 72.96 510.8
10 Michael Flo 74.64 72.17 505.2
11 Michael Trocino 74.62 72.15 505.1
12 Greg McKinney 74.19 71.73 502.1
13 Chris Scott 72.53 70.13 490.9
14 Sean Platter 70.40 68.07 476.5
15 Kurt Bortels 70.29 67.96 475.7
16 Billy Goodson 70.26 67.93 475.5
17 Larry DeBusk 68.52 66.25 463.8
18 Randy Carr 67.78 65.54 458.8
19 Dwayne Labatut 67.77 65.53 458.7
20 David McCrane 65.65 63.48 444.4
21 Bo Ristic 64.74 62.60 438.2
22 Mark Owens 63.57 61.47 430.3
23 Dario Perez 63.18 61.09 427.6
24 Bill Corcoran 62.47 60.40 422.8
25 Cal Burr 61.25 59.23 414.6
26 Matthew Jamison 60.58 58.57 410.0
27 Donny Fortenberry 58.48 56.55 395.8
28 George Yapp 56.33 54.47 381.3
29 John Tucker 51.46 49.75 348.3
30 Matthew Cantrell 50.87 49.19 344.3

Mens Intermediate

61 competitors · field +1.0
#Competitor%% of PossiblePts
1 Luke LewisWin 100.00 86.92 608.4
2 Kevin Collins 99.16 86.19 603.3
3 Derek Rodgers 98.88 85.95 601.6
4 Bryan Gubba 96.95 84.27 589.9
5 Corey Morse 96.01 83.45 584.2
6 Adrien Hartmann 90.69 78.83 551.8
7 Jason Van Zile 90.16 78.36 548.5
8 Casey Johnson 90.13 78.34 548.4
9 Chris Noble 88.31 76.76 537.3
10 Matthew Kolb 85.66 74.46 521.2
11 Brandon Ripple 85.57 74.38 520.6
12 Jeremy Owens 84.21 73.20 512.4
13 Mark Fisher 84.19 73.17 512.2
14 Franko Padilla 84.06 73.07 511.5
15 Jason Jerusalem 82.68 71.87 503.1
16 Gabe Anderson 82.28 71.52 500.6
17 Tyler Madewell 82.20 71.44 500.1
18 Mike Cline 82.06 71.33 499.3
19 Bobby Lambert 81.63 70.96 496.7
20 Chris White 81.27 70.64 494.5
21 Rocky Barnes 80.87 70.29 492.0
22 Julian rudd 80.68 70.13 490.9
23 Craig Dunn 80.46 69.94 489.6
24 Daniel Denton 80.39 69.87 489.1
25 Aleksander Kamyk 79.79 69.35 485.5
26 Jared Shelton 79.75 69.32 485.2
27 Joshua Griffith 79.62 69.21 484.4
28 Brett Cates 79.46 69.06 483.4
29 Wil Hilderbrand 79.34 68.96 482.7
30 Jeff Buck 77.99 67.79 474.5
31 Caleb Wickenkamp 77.46 67.33 471.3
32 Clayton Scelzi 76.39 66.40 464.8
33 David Tadlock 76.19 66.22 463.6
34 Christopher Sumrall 75.95 66.02 462.1
35 Brad Fresina 75.88 65.95 461.7
36 Alejandro Ramos 75.70 65.80 460.6
37 Jacob Hannas 75.01 65.20 456.4
38 Tim Johnson 74.98 65.17 456.2
39 Evan Gilger 74.94 65.14 456.0
40 Alec Trapani 73.89 64.22 449.6
41 Diego Arias 72.63 63.13 441.9
42 issam El Bizri 72.59 63.09 441.6
43 David White 72.05 62.63 438.4
44 Darren Shelley 70.61 61.37 429.6
45 Declan James 68.46 59.50 416.5
46 Drew Billingsley 67.89 59.01 413.1
47 Lawrence Burges 67.27 58.47 409.3
48 Zachary Dewey 66.48 57.79 404.5
49 Alberto Claudio 65.96 57.33 401.3
50 Ethan Brannon 64.86 56.37 394.6
51 Kelly Kennedy 63.41 55.12 385.8
52 Don Pence 62.10 53.98 377.8
53 Bailey Barrios 60.96 52.99 370.9
54 Jay Luksha 60.60 52.68 368.7
55 Matthew Maneen 59.97 52.12 364.9
56 Rey Rodriguez 56.75 49.32 345.3
57 Cameron Rayburn 56.09 48.76 341.3
58 Garrett Banquer 53.52 46.52 325.6
59 Tanner Wakem 18.28 15.89 111.2
- Arthur PareeneDNS 0.00 0.00 0.0
- Humberto MoralesDNS 0.00 0.00 0.0

Womens Intermediate

10 competitors · field -3.8
#Competitor%% of PossiblePts
1 Rebecca ReaverWin 100.00 86.87 608.1
2 Serena Simeoli 95.02 82.54 577.8
3 Jeanine Reny 94.24 81.86 573.1
4 Cassandra Lambert 92.14 80.04 560.3
5 Katie Broderick 87.58 76.07 532.5
6 Summer Turner 85.80 74.53 521.7
7 Brooke Thomas 79.60 69.15 484.0
8 Marcey Gavidia 76.20 66.19 463.3
9 Isabelle Lutgen 75.77 65.82 460.7
10 Kaitlyn Drury 6.58 5.71 40.0

Team

16 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Nathan PereraWin 100.00 95.43 668.0
2 Carl Hiott 91.23 87.06 609.4
3 Carl Bronislawski 89.36 85.28 596.9
4 Jonathan Michael 81.83 78.09 546.7
5 Leimoh Iyegha 79.31 75.68 529.8
6 Kevin Fresco 78.31 74.73 523.1
7 Zane Shelley 77.66 74.11 518.8
8 Cody Sager 73.70 70.34 492.4
9 Rob Edwards 70.25 67.04 469.3
10 Paul Meyer 68.22 65.11 455.7
11 Garrett Cebulla 67.90 64.79 453.6
12 Luis Mojica 67.56 64.48 451.3
13 Rebecca Davison 66.47 63.44 444.1
14 Cory Blankenship 63.75 60.84 425.9
15 Juan Martinez 61.39 58.58 410.1
16 Emanuel Gonzalez 47.23 45.07 315.5
Final results as scored at the match.
← All leaderboards
Official partners SIG Sauer