2025 seasonFeb 22, 2025, AZ

TTG Regional - Sierra Vista, AZ

Mens Elite

6 competitors · field -0.8
#Competitor%% of PossiblePts
1 Kyle MartinWin 100.00 98.79 493.9
2 Deaven Miller 80.66 79.68 398.4
3 Daniel Ware 69.22 68.38 341.9
4 Greg Hakes 62.36 61.60 308.0
5 Matt Kyser 61.70 60.95 304.8
6 Trenton Kuhbander 59.28 58.56 292.8

Womens Elite

4 competitors · field +7.7, soft
#Competitor%% of PossiblePts
1 Blayr DrummWin 100.00 95.39 476.9
2 Jordan Sessions 97.94 93.42 467.1
3 Jennifer Gerasimos 93.53 89.21 446.1
4 Callerina Woodard 91.28 87.07 435.3

Mens Tactical

27 competitors · field +5.0
#Competitor%% of PossiblePts
1 David FinkWin 100.00 90.74 453.7
2 Keston Kajitani 99.41 90.20 451.0
3 Eric Vela 93.19 84.56 422.8
4 Garrett Kerska 89.70 81.39 407.0
5 Nick Chiovitti 89.43 81.15 405.7
6 Ben Berling 88.74 80.52 402.6
7 Adam Della Monica 85.77 77.82 389.1
8 Shane Alfer 84.18 76.38 381.9
9 Jason Manchego 82.37 74.74 373.7
10 Eric Summers 81.96 74.37 371.8
11 Sukon Performance 2 81.23 73.71 368.5
12 Garrett Wheat 80.92 73.42 367.1
13 Jason Eisenman 78.92 71.61 358.0
14 Joseph Mcinnis 78.70 71.40 357.0
15 Michael Aavang 78.53 71.25 356.3
16 Cody Reynolds 77.64 70.45 352.2
17 Brant Bingham 77.27 70.11 350.6
18 Dan Teschner 77.09 69.95 349.8
19 Greg Reffner 75.91 68.87 344.4
20 Jean carlo Von Retteg 74.63 67.72 338.6
21 Sukon Performance 1 74.37 67.48 337.4
22 Rob Strickler 70.18 63.68 318.4
23 Kurt Beyer 69.52 63.08 315.4
24 Chad Yazzie 68.00 61.70 308.5
25 Mark Herzog 67.72 61.44 307.2
26 Nathan Donnelly 67.57 61.31 306.6
27 Jeremiah Miller 66.55 60.38 301.9

Womens Tactical

8 competitors · field +0.3
#Competitor%% of PossiblePts
1 Jenna BlackwellWin 100.00 93.14 465.7
2 Bree Garcia 96.61 89.98 449.9
3 Andrea Chiovitti 92.69 86.33 431.7
4 Robin Cox 90.58 84.36 421.8
5 Kara Barraco 84.29 78.50 392.5
6 MK Tengler 82.25 76.61 383.0
7 Lauren Ollila 81.36 75.78 378.9
8 Jenn LaFalce 67.75 63.10 315.5

Mens 40+

16 competitors · field +1.9
#Competitor%% of PossiblePts
1 Nathan DrummWin 100.00 94.34 471.7
2 Josh Reeves 94.34 89.00 445.0
3 Jason Deal 91.17 86.02 430.1
4 Brandon Rhodus 88.56 83.55 417.7
5 Kevin Sing 88.13 83.14 415.7
6 Paul Rambeau 86.69 81.78 408.9
7 Jeff Remsburg 80.68 76.11 380.6
8 James Kling 80.67 76.10 380.5
9 David Ledgerwood 78.27 73.84 369.2
10 Jason Hall 77.72 73.32 366.6
11 Chris Gonzales 77.46 73.08 365.4
12 Kurt Campbell 75.60 71.32 356.6
13 Noah Dean 74.52 70.30 351.5
14 Derik Kearns 67.71 63.87 319.4
15 Jeffrey Caputo 65.10 61.42 307.1
16 Pete Wielebinski 59.86 56.48 282.4

Womens 40+

9 competitors · field +4.7
#Competitor%% of PossiblePts
1 Alleia KingWin 100.00 90.11 450.6
2 Tamara Radtke 92.15 83.04 415.2
3 Ashley Tyler 90.58 81.63 408.1
4 Tina Tate 87.29 78.66 393.3
5 Kristen Oleksik 87.25 78.62 393.1
6 Tara Figueroa 84.22 75.89 379.4
7 Brandy Willingham 79.00 71.19 356.0
8 Chelsea kling 77.65 69.97 349.9
9 Michele Toomey 64.85 58.44 292.2

Mens 50+

20 competitors · field -0.2
#Competitor%% of PossiblePts
1 Chad SmithWin 100.00 95.52 477.6
2 Lou Solonynka 95.65 91.37 456.8
3 Brandon Wykoff 92.87 88.71 443.6
4 Steve Kopp 90.42 86.37 431.8
5 Ben Ito-Smith 83.10 79.38 396.9
6 Jeffery Plaisance 75.78 72.38 361.9
7 Mike Griswold 75.67 72.28 361.4
8 Gary Schall 75.29 71.92 359.6
9 Davin Keith 74.55 71.21 356.1
10 Jason McCutcheon 73.37 70.09 350.4
11 David Bravo 71.98 68.76 343.8
12 Kyle EHRENREICH 71.19 68.00 340.0
13 Craig Griswold 70.59 67.43 337.2
14 Aaron Hall 69.71 66.59 332.9
15 Kirk McIntosh 68.71 65.63 328.2
16 Michael Reynolds 64.70 61.80 309.0
17 Marc Samama 63.76 60.90 304.5
18 David McCrane 61.69 58.92 294.6
19 Roger Yoder 58.57 55.95 279.8
20 Ryan Jhono 54.71 52.26 261.3

Mens Intermediate

33 competitors · field +2.4
#Competitor%% of PossiblePts
1 Edgar FebresWin 100.00 90.31 451.5
2 Joseph Murray 90.25 81.50 407.5
3 Edgar Aguilar 86.84 78.43 392.1
4 Steve Tanner 86.82 78.41 392.0
5 Wesley Reeder 86.35 77.99 389.9
6 Gino Bruce 86.13 77.79 388.9
7 Daniel Dominguez 83.96 75.82 379.1
8 Jake Hansen 83.43 75.34 376.7
9 Andrew Sidwell 82.79 74.77 373.8
10 Defrance Mclemore 82.74 74.72 373.6
11 Eric Ivie 82.39 74.40 372.0
12 Mike Hardee 81.22 73.35 366.8
13 Justin Cooper 79.48 71.78 358.9
14 Robert Sheldahl 78.19 70.61 353.1
15 Bing Lin 78.01 70.45 352.2
16 Weston Titus 76.36 68.96 344.8
17 Vanzell Kirk III 76.19 68.81 344.1
18 Mike McQueen 74.69 67.45 337.3
19 Elliot Wainess 73.89 66.73 333.6
20 Nathan Tuggle 72.92 65.85 329.3
21 Jaime Gutierrez 72.51 65.48 327.4
22 Lary Gorsky 71.39 64.47 322.3
23 Rome Lacey 69.63 62.89 314.4
24 David Silva 67.47 60.93 304.7
25 Christian Navarro 66.89 60.41 302.0
26 Jack Khnanisho 65.39 59.05 295.3
27 Andrew Parmer 65.20 58.88 294.4
28 Mason Peterson 64.53 58.28 291.4
29 Dan Bogan 63.49 57.33 286.7
30 Kyle Bantz 63.26 57.13 285.6
31 Justin Renninger 59.10 53.37 266.8
32 Richard Jones 53.36 48.19 241.0
33 Zachary Johnson 52.78 47.67 238.3

Womens Intermediate

10 competitors · field -3.0
#Competitor%% of PossiblePts
1 Adriana CulmoneWin 100.00 98.64 493.2
2 Victoria Harrison 83.37 82.24 411.2
3 Trisha Kearns 76.94 75.89 379.4
4 Crystal Thinn 74.29 73.27 366.4
5 Jennifer Gallagher 72.92 71.93 359.6
6 Ashley Respess 71.02 70.05 350.3
7 Jennifer Libby 66.38 65.48 327.4
8 Marcey Gavidia 62.38 61.53 307.7
9 Lidia Meyer 36.25 35.76 178.8
- Callie BoydDNS 0.00 0.00 0.0

Team

11 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Ian DickensonWin 100.00 94.23 471.2
2 Andy Caton 84.56 79.68 398.4
3 Lexy Dickenson 81.39 76.70 383.5
4 Victor Reyes 80.33 75.70 378.5
5 Kelly Urwiler 77.86 73.37 366.9
6 Bernt Nesset 75.22 70.88 354.4
7 Josiah Quinlan 71.80 67.66 338.3
8 Patrick Nuanez 67.21 63.34 316.7
9 Jo-Lynn Hatley 64.51 60.79 303.9
10 John Kennedy 60.67 57.17 285.9
11 Greg Sharp 57.41 54.10 270.5
Final results as scored at the match.
← All leaderboards
Official partners SIG Sauer