2025 seasonApr 26, 2025, NV

TTG Regional - Reno, NV

Mens Elite

9 competitors · field +4.0
#Competitor%% of PossiblePts
1 Nik DeiningerWin 100.00 95.36 667.5
2 Nick Palacios 94.52 90.13 630.9
3 Justin Cole 88.61 84.50 591.5
4 Memo Arguelles 87.75 83.67 585.7
5 Zach Hall 84.83 80.89 566.2
6 Matthew Aikin 74.28 70.83 495.8
7 Sean Keaney 68.31 65.14 456.0
8 David Ruckman 66.58 63.49 444.4
9 Christopher Schroeder 53.81 51.32 359.2

Womens Elite

4 competitors · field -1.6
#Competitor%% of PossiblePts
1 Ehea SchuerchWin 100.00 99.16 694.1
2 Jordan Sessions 86.51 85.78 600.5
3 MK Tengler 75.28 74.65 522.5
4 Kelsey Coppola 57.62 57.14 400.0

Tactical Men

30 competitors · field +6.4, soft
#Competitor%% of PossiblePts
1 Andrew WoldWin 100.00 95.26 666.8
2 Eric Mossi 95.83 91.29 639.0
3 Performance Sukon 94.11 89.65 627.5
4 Jason Manchego 92.64 88.25 617.7
5 Braden Chandler 89.26 85.02 595.2
6 Eric Summers 87.39 83.25 582.7
7 Spencer Anderson 85.54 81.49 570.4
8 Wade Amaral 85.37 81.32 569.2
9 Adam Della Monica 83.68 79.71 558.0
10 Evan Liu 83.10 79.16 554.1
11 James Hall 81.81 77.93 545.5
12 Tom Hakin 81.53 77.66 543.7
13 Edwin Rubio 80.50 76.68 536.8
14 Hunter Molzen 79.82 76.04 532.3
15 Cody Skellenger 79.73 75.95 531.6
16 Nicholas Schulgen 78.89 75.15 526.0
17 Felix Ruiz 77.98 74.28 520.0
18 Reed McCoy 77.63 73.95 517.6
19 Joel Basile 75.80 72.20 505.4
20 Blaine Simkins 74.27 70.75 495.3
21 Shane Hale 73.71 70.21 491.5
22 Dorian Ventura 73.37 69.89 489.3
23 Ben Meyer 70.25 66.92 468.4
24 Mario Gonzales 69.47 66.17 463.2
25 Joseph Mcinnis 68.42 65.17 456.2
26 Gabriel Smith 67.77 64.55 451.9
27 Greg McCarthy 62.99 60.01 420.0
28 Jonah Chalk 58.97 56.18 393.2
29 Nathan Crossett 56.53 53.85 377.0
30 Eiden Lizarraga 45.71 43.54 304.8

Tactical Women

6 competitors · field -2.3
#Competitor%% of PossiblePts
1 Bailee ManchegoWin 100.00 95.56 668.9
2 Lexy Dickenson 98.10 93.74 656.2
3 Marcela Hance 76.50 73.10 511.7
4 Kaitlyn Lesnikoski 70.55 67.41 471.9
5 Liz Dahlmann 66.50 63.55 444.8
6 Alyssa Lourenco 65.52 62.61 438.3

Men Masters 40+

32 competitors · field -2.4
#Competitor%% of PossiblePts
1 Dan PhillipsWin 100.00 89.99 629.9
2 James Kling 99.98 89.97 629.8
3 Brett Lawrenson 97.75 87.97 615.8
4 Clint Gower 97.04 87.33 611.3
5 Brandon Rhodus 95.25 85.72 600.0
6 Paul Rambeau 89.82 80.83 565.8
7 Jason Sjo 86.33 77.69 543.8
8 Chris Gonzales 85.74 77.16 540.1
9 Matt Brewer 85.04 76.53 535.7
10 Benjamin LaChapelle 84.77 76.28 534.0
11 Cameron Christensen 84.67 76.19 533.4
12 Jon Urwiler 82.12 73.90 517.3
13 Marco Solis 81.57 73.40 513.8
14 Sean Hessey 79.36 71.41 499.9
15 Ryan Parker 79.01 71.10 497.7
16 Dennis Sukholutsky 78.30 70.46 493.2
17 Adam McMahon 77.69 69.92 489.4
18 David Ledgerwood 76.46 68.81 481.6
19 Brandon Wells 74.79 67.30 471.1
20 Justin Stuart 74.46 67.00 469.0
21 Mariano Delle Donne 72.35 65.11 455.7
22 Nghia Tran 71.28 64.14 449.0
23 Louis Hicks 64.57 58.10 406.7
24 Daniel Young 64.28 57.85 404.9
25 Nick DeMagistris 64.08 57.67 403.7
26 Daniel Griffith 63.62 57.25 400.8
27 Drew Deming 63.37 57.03 399.2
28 Paul Robinson 63.08 56.76 397.3
29 Phil Finzer 61.66 55.48 388.4
30 Tyson Shumway 59.88 53.89 377.2
31 Manuel Deon 57.69 51.91 363.4
32 Brent Kocal 13.23 11.90 83.3

Women's 40+

5 competitors · field -6.0, strong
#Competitor%% of PossiblePts
1 Nicole StuartWin 100.00 99.73 698.1
2 Tina Tate 78.00 77.79 544.5
3 Shannon Tracey 66.61 66.42 465.0
4 Valerie Segura 40.36 40.25 281.8
5 Ember Henning 31.73 31.64 221.5

Men Masters 50+

21 competitors · field -7.1, strong
#Competitor%% of PossiblePts
1 David JunWin 100.00 95.96 671.7
2 John Mouret 97.38 93.44 654.1
3 Richard Hill 85.13 81.68 571.8
4 Lawrence VanDyke 81.41 78.12 546.8
5 Ben Ito-Smith 79.91 76.68 536.8
6 Gary Schall 68.32 65.55 458.9
7 Justin Judkins 66.76 64.06 448.4
8 Ian Crookston 62.90 60.36 422.5
9 Bob Porzio 62.49 59.96 419.7
10 Casey Shull 61.77 59.27 414.9
11 Marc Samama 59.61 57.20 400.4
12 Russ Monzon 59.48 57.07 399.5
13 Joseph Gonzalez 58.89 56.50 395.5
14 Matthew Bernd 56.78 54.48 381.4
15 Shane Oneal 54.92 52.69 368.9
16 James Weialnd 54.05 51.86 363.0
17 Brent Baker 52.80 50.66 354.6
18 Patrick Nuanez 49.55 47.55 332.8
19 Gene Rybak 44.31 42.52 297.6
20 Leif Steinbaugh 26.23 25.16 176.2
- Matthew RomanDNS 0.00 0.00 0.0

Intermediate Men

39 competitors · field -0.2
#Competitor%% of PossiblePts
1 Gino BruceWin 100.00 92.50 647.5
2 Josiah Ness 94.19 87.12 609.9
3 Steve Tanner 92.10 85.19 596.3
4 David Cheng 90.01 83.26 582.8
5 Christopher Hall 85.42 79.01 553.1
6 Jedediah Rybak 84.74 78.39 548.7
7 John Williams 82.02 75.87 531.1
8 Matt Ambriz 81.84 75.70 529.9
9 Steven Fuller 81.20 75.11 525.8
10 Marcus Pippin 81.00 74.92 524.5
11 Matthew Colgrove 80.30 74.27 519.9
12 Anthonius Tjahjadi 78.10 72.24 505.7
13 Andrew Natoli 77.93 72.08 504.6
14 Philip Portsche 77.30 71.50 500.5
15 Jake Castaneda 76.62 70.87 496.1
16 Tim Hilborn 75.80 70.12 490.8
17 Justin Hance 75.14 69.50 486.5
18 David Bruton 70.27 65.00 455.0
19 Kin Wai Wu 68.88 63.71 446.0
20 Josh Bledsoe 67.63 62.55 437.9
21 Benjamin Locke 65.90 60.96 426.7
22 Ryan Morrison 65.28 60.38 422.7
23 Alec Garcia 65.10 60.22 421.5
24 Austin Chien 64.95 60.08 420.5
25 Ryan Belcher 64.19 59.38 415.6
26 Adan Hernandez 63.53 58.77 411.4
27 tomio Seki 62.68 57.98 405.8
28 Alek Tan 61.49 56.88 398.2
29 Michael Sison 59.19 54.75 383.2
30 Mark Awa 58.13 53.77 376.4
31 Walt Gonzales 56.22 52.00 364.0
32 Weston Titus 55.80 51.61 361.3
33 Stelios Marakis 47.85 44.26 309.8
34 Cris Villanueva 47.15 43.61 305.3
35 Yongqing Chen 43.00 39.77 278.4
36 Greg Sharp 7.66 7.08 49.6
- Justin ChimitsDNS 0.00 0.00 0.0
- Alex DutsonDQ 0.00 0.00 0.0
- Lambert ManansalaDQ 0.00 0.00 0.0

Intermediate Women

8 competitors · field +3.8
#Competitor%% of PossiblePts
1 Megan PortscheWin 100.00 94.36 660.5
2 Jessica Locke 93.89 88.59 620.2
3 Danielle Nguyen 80.23 75.70 529.9
4 Monica Jaquez 79.44 74.96 524.7
5 Abigail Smith 77.80 73.41 513.8
6 Collette Douglas 76.75 72.42 506.9
7 Michele Aikin 76.57 72.25 505.8
- Brandy BurtonDQ 0.00 0.00 0.0

Team

14 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Jeffrey WaytWin 100.00 94.65 662.6
2 Delven Tan-Torres 88.93 84.17 589.2
3 Wes Winter 77.54 73.39 513.8
4 Brock Waddell 77.10 72.98 510.9
5 Reagan Roberson 74.17 70.20 491.4
6 John Davenport 71.61 67.78 474.5
7 Nicholas Willis 67.76 64.13 448.9
8 Rahim Andersen 67.38 63.78 446.4
9 John Bauer 65.70 62.19 435.3
10 Mike Cossy 62.90 59.54 416.8
11 RoseAnn DeSantis 56.32 53.31 373.2
- Dan BDNS 0.00 0.00 0.0
- Al MargraveDQ 0.00 0.00 0.0
- Latiffany PhyfiherDQ 0.00 0.00 0.0
Final results as scored at the match.
← All leaderboards
Official partners SIG Sauer