2025 seasonOct 18, 2025, AZ

TTG Regional - Phoenix, AZ

Mens Elite

19 competitors · field +1.6
#Competitor%% of PossiblePts
1 Kyle MartinWin 100.00 94.89 664.2
2 Brad Mahoney 91.84 87.15 610.0
3 Shane Coley 91.45 86.77 607.4
4 Michael Stults 88.22 83.71 586.0
5 Carlos Sahagun 86.41 82.00 574.0
6 Performance Sukon 81.73 77.56 542.9
7 Sean Keaney 81.01 76.87 538.1
8 David Ruckman 80.13 76.04 532.3
9 Eric Rauch 78.41 74.41 520.8
10 Edgar Febres 77.78 73.81 516.6
11 Brady Jardine 77.45 73.49 514.4
12 Cody Simpson 74.23 70.44 493.1
13 David DeStefano 70.93 67.30 471.1
14 Troy Clark 69.98 66.40 464.8
15 Jake Hansen 69.87 66.30 464.1
16 Anthony Madonia 69.70 66.14 463.0
17 Cody McKay 66.64 63.23 442.6
18 Heath Carroll 56.68 53.78 376.5
19 Trenton Kuhbander 41.66 39.54 276.7

Womens Elite

6 competitors · field +3.2
#Competitor%% of PossiblePts
1 Ehea SchuerchWin 100.00 97.02 679.2
2 Diana Sorenson 86.58 84.00 588.0
3 Lexy Dickenson 84.33 81.82 572.7
4 Brittany Underwood 83.75 81.26 568.8
5 MK Tengler 81.37 78.95 552.7
6 Taylor DeStefano 72.36 70.21 491.5

Mens Tactical

38 competitors · field +1.2
#Competitor%% of PossiblePts
1 Jason Taylor-OhmesWin 100.00 89.73 628.1
2 David Fink 93.20 83.63 585.4
3 Owen Mendyk 92.99 83.44 584.1
4 Jefferson Lippitt 91.52 82.12 574.9
5 Eric Vela 91.38 82.00 574.0
6 Shane Alfer 90.96 81.62 571.3
7 Chris St Clair 90.34 81.06 567.4
8 Anthonius Tjahjadi 88.63 79.53 556.7
9 Jay Richards 88.30 79.23 554.6
10 Cody Pierson 88.17 79.11 553.8
11 Enrique Gonzalez 86.82 77.90 545.3
12 Austen Dyer 86.48 77.60 543.2
13 Peter Kvilhaug 82.11 73.68 515.8
14 Josh Ryckman 80.67 72.39 506.7
15 Brian Matthews 79.73 71.55 500.8
16 Thomas Brown 79.14 71.01 497.1
17 Matthew Kolb 79.12 71.00 497.0
18 Blake Twiggs 77.48 69.52 486.7
19 Victor Brown 76.66 68.79 481.5
20 Colton Duson 76.38 68.54 479.8
21 Ryan Millman 76.16 68.34 478.4
22 Defrance Mclemore 75.51 67.76 474.3
23 Bradley DeFoor 73.62 66.06 462.4
24 Dustin Jeter 73.10 65.60 459.2
25 Thomas O’Connell 72.97 65.48 458.3
26 Joseph Mcinnis 72.62 65.16 456.1
27 Michael Palacios 72.31 64.89 454.2
28 Steve Moore 71.14 63.84 446.9
29 Richie Terrian 70.15 62.95 440.6
30 Cody Reynolds 70.10 62.91 440.3
31 Weston Titus 70.08 62.88 440.2
32 Brandon Tigrett 67.08 60.19 421.3
33 Jacob Sharp 65.17 58.47 409.3
34 Michael Engle 57.03 51.17 358.2
35 Chad Yazzie 56.43 50.64 354.5
36 Sterling Holt 52.30 46.93 328.5
37 Greg Reffner 41.12 36.90 258.3
38 Andrew Gonzalez 33.73 30.27 211.9

Womens Tactical

7 competitors · field +3.8
#Competitor%% of PossiblePts
1 Rachel OttoWin 100.00 94.08 658.5
2 Katie Hohmann 93.46 87.92 615.5
3 Jin Chung 89.56 84.25 589.8
4 Kara Barraco 87.91 82.70 578.9
5 Audrey Falconi 86.02 80.92 566.5
6 Kaitlyn Lesnikoski 85.33 80.28 561.9
7 Danika Lawson 79.96 75.22 526.5

Mens 40+

29 competitors · field +0.1
#Competitor%% of PossiblePts
1 Clint GowerWin 100.00 93.24 652.7
2 Ross Polk 98.95 92.26 645.8
3 Kevin Sing 94.77 88.36 618.5
4 James Kling 94.12 87.76 614.3
5 Joey Roush 93.56 87.23 610.6
6 David Ledgerwood 90.29 84.18 589.3
7 Paul Rambeau 89.02 83.00 581.0
8 Wes Jerman 85.45 79.68 557.7
9 Andy Scott 83.17 77.54 542.8
10 DJ Walker 80.67 75.22 526.5
11 Justin Watt 76.88 71.69 501.8
12 Marco Solis 76.52 71.35 499.4
13 Joseph Foote 75.88 70.75 495.2
14 David Williams 75.13 70.05 490.4
15 Jeff Remsburg 74.32 69.30 485.1
16 Daniel Young 72.36 67.47 472.3
17 Matt Stoffel 69.50 64.81 453.6
18 Joel Stewart 68.83 64.17 449.2
19 Dan Abell 67.92 63.33 443.3
20 Nick DeMagistris 67.81 63.23 442.6
21 Dustin Bianchi 66.12 61.65 431.5
22 Paul Robinson 64.06 59.73 418.1
23 Phil Finzer 62.79 58.55 409.8
24 David Guardi 60.17 56.10 392.7
25 Ishvinder Singh Grewal 55.88 52.11 364.7
26 Lucas Hardin 54.96 51.24 358.7
27 Derik Keyes 52.41 48.87 342.1
28 Jeff Lyons 39.18 36.53 255.7
- Jim NelsonDQ 0.00 0.00 0.0

Womens 40+

4 competitors · field +6.2, soft
#Competitor%% of PossiblePts
1 Tamara RadtkeWin 100.00 98.23 687.6
2 Jennifer Gallagher 75.16 73.83 516.8
3 Michele Toomey 70.62 69.36 485.5
4 Brandy Willingham 68.79 67.57 473.0

Mens 50+

31 competitors · field -5.0, strong
#Competitor%% of PossiblePts
1 Chad SmithWin 100.00 96.10 672.7
2 Mark Salvador 91.55 87.98 615.8
3 Steve Kopp 89.32 85.84 600.9
4 Scott Stephens 78.69 75.62 529.3
5 Edwin Herasymiuk 78.38 75.32 527.2
6 Dirk Vice 78.37 75.31 527.1
7 Ben Ito-Smith 75.88 72.91 510.4
8 Justin Judkins 73.53 70.66 494.6
9 Aaron Hall 71.28 68.50 479.5
10 Steve Behr 69.69 66.97 468.8
11 Jeffery Plaisance 69.27 66.56 465.9
12 Jason Kohl 69.06 66.36 464.5
13 Jerry Turner 67.15 64.53 451.7
14 Sean Aske 67.14 64.52 451.7
15 Nathan "Ned" Freer 66.22 63.63 445.4
16 Bob Porzio 65.79 63.22 442.5
17 Ro C 65.63 63.06 441.4
18 Eric Davis 65.23 62.68 438.8
19 Marc Samama 64.49 61.97 433.8
20 Benjamin Traub 64.36 61.84 432.9
21 Bret Abbott 62.73 60.28 422.0
22 David Booth 62.45 60.01 420.1
23 Patrick Nuanez 61.99 59.57 417.0
24 Hudson Johnston 58.23 55.96 391.7
25 Stuart Cain 56.62 54.41 380.8
26 Map Dominguez 55.04 52.89 370.2
27 Raymond Sebestyen 54.98 52.83 369.8
28 Shawn Siese 50.10 48.15 337.0
29 Chuck Bridges 49.26 47.34 331.4
30 Jeff Wead 48.03 46.15 323.1
31 Alexander Gomez 45.78 43.99 308.0

Mens Intermediate

57 competitors · field +0.7
#Competitor%% of PossiblePts
1 Dave ChengWin 100.00 95.49 668.4
2 Wesley Reeder 89.99 85.92 601.5
3 Alfredo Valle 89.54 85.50 598.5
4 Richard Jones 86.30 82.40 576.8
5 Donevan Walsh 84.23 80.43 563.0
6 Jeremy David 83.39 79.63 557.4
7 Rahim Andersen 82.57 78.85 551.9
8 Garett Johnson 82.03 78.32 548.3
9 Mike McQueen 80.55 76.91 538.4
10 Dane Duston 79.51 75.92 531.4
11 Alan Harrington 78.66 75.11 525.8
12 Mike Hagan 75.83 72.41 506.9
13 Kin Wai Wu 74.78 71.40 499.8
14 Shawn Jones 73.51 70.20 491.4
15 Justin Cooper 72.62 69.34 485.4
16 Mike Hardee 72.49 69.22 484.5
17 Brandon Flores 72.36 69.09 483.6
18 Kyle Sebestyen 72.33 69.06 483.4
19 Delven Tan-Torres 72.12 68.87 482.1
20 James McLanahan 71.72 68.49 479.4
21 Chris Henderson 70.83 67.64 473.4
22 Ray Hopkins 70.59 67.40 471.8
23 Stephen McNerney 70.40 67.22 470.6
24 Kiel Marley 69.89 66.73 467.1
25 Tyler Cohrt 69.80 66.65 466.5
26 Julian Urrea 69.63 66.49 465.4
27 Michael Flaherty 69.15 66.03 462.2
28 Justin Woys 68.74 65.63 459.4
29 Tanner Kempton 68.62 65.52 458.7
30 Andres Gomez 68.14 65.06 455.5
31 Anthony Medina 67.62 64.57 452.0
32 Brett Skyllingstad 67.17 64.14 449.0
33 Brian Huntoon 67.05 64.02 448.1
34 Jason Del Toro 66.40 63.40 443.8
35 Rome Lacey 65.53 62.57 438.0
36 Jack Lamm 65.01 62.07 434.5
37 Jason Berry 64.86 61.93 433.5
38 McKay Johnson 63.68 60.81 425.6
39 Adam Redhead 62.93 60.08 420.6
40 Chase Salcido 62.63 59.80 418.6
41 Anthony Thomas 62.52 59.70 417.9
42 Robert Schoolcraft 61.83 59.04 413.3
43 Mark Ma 61.49 58.72 411.0
44 Jess Plaisance 61.28 58.51 409.6
45 Kian Farhadi 61.01 58.26 407.8
46 Marc Adamson 60.32 57.60 403.2
47 Jayden Tagg 60.08 57.36 401.5
48 Ryne Gray 59.74 57.05 399.3
49 Justin Renninger 59.55 56.86 398.0
50 Rick Harvath 58.19 55.56 388.9
51 Hunter DePriest 58.03 55.41 387.9
52 Garrett Bomer 56.15 53.62 375.3
53 Michael Silver 56.11 53.58 375.1
54 Dathan Padgett 55.25 52.75 369.3
55 Joel Gilrein 54.66 52.19 365.3
56 Daniel Griffith 46.44 44.35 310.4
57 Tyler Stimbert 27.27 26.03 182.2

Womens Intermediate

17 competitors · field -2.4
#Competitor%% of PossiblePts
1 Kaylyn JohnsonWin 100.00 89.09 623.7
2 Sareah Escarcega 98.31 87.59 613.1
3 Heather Marquez 96.50 85.98 601.8
4 Jennifer Monfre 95.68 85.24 596.7
5 Taylor Needleman 93.50 83.31 583.1
6 Kaitlyn Suter 90.57 80.69 564.8
7 Jenna Jardine 82.94 73.89 517.3
8 Katelyn Montez 81.16 72.31 506.2
9 Shanna Frerichs 80.70 71.90 503.3
10 Victoria Flaherty 79.94 71.22 498.5
11 Elizabeth Pope 76.46 68.12 476.9
12 Jessa Kempton 76.05 67.76 474.3
13 Brandy Burton 75.10 66.91 468.3
14 Marcey Gavidia 68.96 61.44 430.1
15 Christina Villanueva 56.91 50.70 354.9
16 Erin Iungerich 28.56 25.45 178.1
- Olivia BrinoDQ 0.00 0.00 0.0

Team

21 competitors
#Competitor%% of PossiblePts
1 Garrett KerskaWin 100.00 94.40 660.8
2 Jack Harris 95.71 90.35 632.5
3 Jon Urwiler 86.24 81.40 569.8
4 Mathew Buckhannon II 86.03 81.21 568.5
5 Nick LAMBERT 82.92 78.27 547.9
6 Jimmy Kennedy 82.83 78.19 547.3
7 Drew Sterkowitz 80.20 75.71 530.0
8 Charlotte DeMartino 78.67 74.26 519.8
9 Blake Rosengren 77.72 73.37 513.6
10 Edwin Valdez 75.53 71.30 499.1
11 Luis Barragan 74.69 70.50 493.5
12 Carlos vazquez 68.99 65.12 455.9
13 Patrick Grout 67.71 63.92 447.4
14 Jason Jerusalem 66.29 62.58 438.0
15 Dusty King 64.80 61.17 428.2
16 Tracy Summers 64.57 60.95 426.6
17 Chris Gelalich 62.07 58.59 410.1
18 Robert Jaramillo 62.04 58.56 409.9
19 Ana Peter 61.95 58.48 409.4
20 Andy Rivero 56.95 53.76 376.3
21 Amanda Conklin 53.25 50.26 351.8
Final results as scored at the match.
← All leaderboards
Official partners SIG Sauer