2024 seasonNov 15, 2024

TTG 2024 National Championship

Mens Elite

28 competitors · field -11.6, strong
#Competitor%% of PossiblePts
1 Jacob HeppnerWin 100.00 93.48 1,121.8
2 Austin Aylward 93.22 87.14 1,045.7
3 Sal Hernandez 90.85 84.93 1,019.1
4 Kirt Finnell 90.64 84.73 1,016.8
5 Jose Sahagun 90.12 84.25 1,011.0
6 Kyle Martin 79.02 73.87 886.5
7 Zach Rodman 75.85 70.91 850.9
8 Timothy Simansky 75.55 70.63 847.5
9 David Merritt 75.38 70.47 845.6
10 Jared Halbert 74.31 69.47 833.6
11 Nik Deininger 73.41 68.63 823.5
12 Spencer Panchik 72.41 67.69 812.3
13 Slade Walding 71.00 66.37 796.4
14 Jimmy Woodard 70.49 65.90 790.8
15 Jacob Horton 69.02 64.52 774.2
16 Michael Stults 67.18 62.80 753.6
17 Justin Bettencourt 65.56 61.29 735.5
18 Reuben Silva 64.93 60.69 728.3
19 Damon Ortega 64.27 60.08 721.0
20 James Morris 63.98 59.81 717.7
21 Josh Sykes 60.47 56.53 678.4
22 Chris Brull 58.47 54.66 655.9
23 Samson Bale 58.37 54.57 654.8
24 Tanner Starnes 57.64 53.88 646.6
25 Colton Cunningham 56.97 53.25 639.0
26 Luke Kruckemeyer 56.73 53.04 636.5
27 Anthony Madonia 49.96 46.70 560.4
28 George Louzek 6.15 5.75 69.0

Womens Elite

15 competitors · field -11.5, strong
#Competitor%% of PossiblePts
1 Jenay DeCaussinWin 100.00 93.44 1,121.3
2 Ehea Schuerch 97.87 91.45 1,097.5
3 Blayr Drumm 82.01 76.63 919.6
4 Lupe Hernandez 80.55 75.27 903.2
5 Crystal Herber 80.22 74.96 899.5
6 Callerina Woodard 73.34 68.53 822.4
7 Katie Batiste 68.34 63.86 766.3
8 Jennifer Gerasimos 67.86 63.41 760.9
9 Jenna Blackwell 66.56 62.20 746.4
10 Maryanna Barcus 66.16 61.82 741.8
11 Brittany Underwood 65.38 61.09 733.1
12 Jordan Sessions 63.19 59.05 708.6
13 Katie Knight 62.28 58.20 698.3
14 Ashley Huhn 59.33 55.44 665.3
15 Taylor DeStefano 57.50 53.72 644.7

Mens Tactical

39 competitors · field +0.0
#Competitor%% of PossiblePts
1 Chad GrossWin 100.00 85.63 942.0
2 Brad Mahoney 99.64 85.32 938.5
3 Zac Wolfe 97.38 83.39 917.3
4 Michael Palmer 95.13 81.46 896.1
5 Derek Adelman 93.21 79.82 878.0
6 Austin Green 92.94 79.59 875.5
7 Carlos Sahagun 91.74 78.56 864.2
8 Joshua Craft 91.23 78.12 859.3
9 Joshua Fox 89.77 76.87 845.6
10 Brandon Wombough 88.49 75.78 833.6
11 Nathaniel Sisler 88.03 75.38 829.2
12 Kevin Sing 87.41 74.85 823.4
13 Chris Chang 86.95 74.46 819.0
14 Scott Gross 86.56 74.12 815.3
15 Shane Coley 85.67 73.36 807.0
16 Ian Davis 85.17 72.93 802.3
17 Daniel Beste 84.90 72.70 799.7
18 Timothy Gross 84.76 72.59 798.4
19 Matthew Cagnetta 83.50 71.50 786.5
20 Mitchell Warren 82.90 70.99 780.9
21 Cody Carr 82.64 70.77 778.5
22 Shamus Evenson 82.58 70.71 777.8
23 Joseph Adamo 82.53 70.67 777.4
24 Nic Dinsmore 82.30 70.47 775.2
25 Sean Rodriguez 81.67 69.94 769.3
26 Paul Gross 81.40 69.71 766.8
27 Ryan Foley 80.11 68.60 754.6
28 Russell Pellichino 80.07 68.57 754.3
29 Eric Sucy 78.95 67.61 743.7
30 Cody Wilkins 76.69 65.67 722.4
31 Jesse Morkeski 76.27 65.31 718.4
32 Robert Scott 75.84 64.95 714.4
33 Joshua Zechman 74.43 63.73 701.1
34 Kacper Minda 70.77 60.60 666.6
35 David DeStefano 69.19 59.25 651.7
36 Austen Dyer 67.47 57.78 635.5
37 Matt Bearce 65.02 55.67 612.4
38 Keston Kajitani 64.10 54.89 603.8
- David KeningerDNS 0.00 0.00 0.0

Womens Tactical

9 competitors · field -7.9, strong
#Competitor%% of PossiblePts
1 Megan KennedyWin 100.00 95.81 1,053.9
2 Rachel Otto 84.04 80.52 885.8
3 Bailee Manchego 81.75 78.32 861.6
4 Collyn Currie 78.32 75.04 825.5
5 Katie Hernandez 72.00 68.98 758.8
6 Dayna Monroe 71.00 68.02 748.2
7 Hannah Heichen 65.03 62.31 685.4
8 Melissa Kohari 63.34 60.69 667.5
9 Marlana Fraser 61.16 58.60 644.6

Mens 40+

23 competitors · field -2.4
#Competitor%% of PossiblePts
1 Clint GowerWin 100.00 89.92 989.2
2 Nathan Drumm 95.03 85.46 940.0
3 Jason Deal 93.16 83.77 921.5
4 James Kling 88.96 80.00 880.0
5 Dan Phillips 87.40 78.59 864.5
6 Jeff Hove 87.35 78.55 864.1
7 Joey Roush 85.06 76.49 841.4
8 Brandon Rhodus 84.52 76.01 836.1
9 Ross Polk 83.25 74.86 823.5
10 Austin Turner 81.77 73.53 808.8
11 Paul Rambeau 78.94 70.98 780.8
12 Matt Elliott 77.77 69.93 769.3
13 Kurt Campbell 77.10 69.33 762.6
14 Nicholas Rude 76.92 69.17 760.8
15 Jeremy Yedesko 76.48 68.77 756.5
16 Darin King 76.43 68.73 756.0
17 Star Huynh 74.80 67.27 739.9
18 Jason Sjo 74.74 67.21 739.3
19 Scott Lewis 72.54 65.23 717.5
20 Marc McMaster 71.27 64.09 705.0
21 Mariano Delle Donne 68.62 61.70 678.7
22 Joel Stewart 68.60 61.69 678.6
23 Shane Miller 65.70 59.08 649.9

Womens 40+

14 competitors · field +0.5
#Competitor%% of PossiblePts
1 Lauren SharplessWin 100.00 90.79 998.7
2 Kristie Watson 95.49 86.69 953.6
3 Nicole Stuart 93.24 84.65 931.2
4 Vanessa Price 90.57 82.23 904.5
5 Becky Wagner 90.05 81.76 899.3
6 Tina Garcia 87.00 78.99 868.9
7 Erin Wooley 85.25 77.39 851.3
8 Tamara Radtke 85.08 77.24 849.7
9 Alleia King 83.40 75.72 832.9
10 Chrisa Dustman 73.48 66.71 733.8
11 Camille Portukalian 72.86 66.14 727.6
12 Mandy L Stanford 70.72 64.21 706.3
13 Mel Jerusalem 67.96 61.70 678.7
14 Elizabeth Caturano 64.19 58.27 641.0

Mens 50+

29 competitors · field -7.7, strong
#Competitor%% of PossiblePts
1 John MouretWin 100.00 89.10 980.1
2 LeEarl Rugland 96.93 86.36 950.0
3 Chad Smith 94.97 84.62 930.8
4 Brandon Wykoff 93.19 83.03 913.3
5 Steve Kopp 87.65 78.09 859.0
6 Todd Thompson 82.05 73.10 804.1
7 Mark A Salvador 78.59 70.02 770.2
8 Jeff Craddock 77.28 68.86 757.4
9 Charles Hoffner 76.90 68.52 753.7
10 Bobby Herron 75.58 67.34 740.7
11 Jason Poindexter 72.67 64.75 712.2
12 Ben Ito-Smith 72.45 64.55 710.1
13 Jeffery Plaisance 72.31 64.43 708.7
14 Scott Stephens 71.70 63.88 702.7
15 Michael Lewis 70.96 63.22 695.4
16 James Zhang 70.65 62.94 692.4
17 Jon St. Arnaud 70.39 62.71 689.8
18 David Worman 70.20 62.55 688.0
19 Mark Price 69.87 62.25 684.8
20 Mike Griswold 69.80 62.19 684.1
21 Geoffrey Flattmann 69.63 62.04 682.4
22 Anthony Caturano 67.57 60.20 662.2
23 Gary Schall 64.67 57.62 633.8
24 Erik Petersen 64.44 57.41 631.5
25 Michael Trocino 64.36 57.34 630.8
26 Bill Corcoran 63.07 56.20 618.2
- Kevin McAdamsDNS 0.00 0.00 0.0
- Jason KohlDQ 0.00 0.00 0.0
- Robert HansenDQ 0.00 0.00 0.0

Intermediate Men

55 competitors · field +3.1
#Competitor%% of PossiblePts
1 Chris KeyWin 100.00 94.97 664.8
2 Matt Scott 93.81 89.09 623.6
3 Mason Gates 90.93 86.36 604.5
4 Eric Vela 90.61 86.05 602.4
5 Blake Lutgen 90.16 85.62 599.4
6 Braedon Miller 89.11 84.62 592.4
7 Josh Smarrella 87.09 82.71 579.0
8 Rhett Harden 86.65 82.29 576.0
9 Chris Gaines 83.97 79.75 558.2
10 Alan Market 83.87 79.65 557.6
11 Grey Stowe 83.82 79.61 557.2
12 Steven Mickey 83.41 79.21 554.5
13 Joshua Gomez 83.22 79.03 553.2
14 Jake Davidow 81.08 77.00 539.0
15 Josh Ryckman 80.80 76.74 537.2
16 Abraham Williams 80.62 76.56 535.9
17 Nathan Glass 80.00 75.97 531.8
18 Wes Jerman 79.82 75.80 530.6
19 Leo Miele 79.45 75.45 528.2
20 Eric B 78.51 74.57 522.0
21 Kevin Dyson 77.02 73.15 512.0
22 Wesley Thomas 76.43 72.58 508.1
23 Kyle Dorsch 73.78 70.06 490.5
24 Zachary Lumm 72.60 68.95 482.6
25 Jeremy Cox 71.31 67.72 474.0
26 Joshua Willhoite 70.97 67.40 471.8
27 Gabriel Villarreal 69.88 66.36 464.5
28 Tony Diaz 69.88 66.36 464.5
29 Jared Munday 69.52 66.03 462.2
30 Prinzton Flores 68.61 65.16 456.1
31 Travis Reese 68.30 64.86 454.0
32 PJ Nestler 67.90 64.48 451.4
33 Nathan Horvath 67.81 64.40 450.8
34 James McLanahan 67.72 64.31 450.2
35 Glenn Bennett 67.41 64.02 448.1
36 Kyler Ishisaki 67.41 64.02 448.1
37 Jaime Gutierrez 67.07 63.69 445.9
38 James Gray 66.88 63.51 444.6
39 Dan Samson 65.92 62.60 438.2
40 James Bryant 64.82 61.56 430.9
41 R.J. Rudzitis 64.36 61.12 427.8
42 Joel Gonzales 63.82 60.61 424.3
43 Zachary Hober 62.15 59.02 413.1
44 Joel Gomez 61.82 58.71 411.0
45 Richard Taylor 61.09 58.01 406.1
46 Lee Wescott 60.79 57.73 404.1
47 Dwayne Labatut 54.23 51.50 360.5
48 Russell Snider 51.69 49.09 343.6
49 Anthony Jones 51.34 48.76 341.3
50 Alan Namazbayev 32.55 30.92 216.4
51 David Tanos 8.94 8.49 59.4
- Brandon AllenDNS 0.00 0.00 0.0
- Christian WashingtonDNS 0.00 0.00 0.0
- Ryan RileyDNS 0.00 0.00 0.0
- Spencer MozingoDNS 0.00 0.00 0.0

Intermediate Women

8 competitors · field +7.3, soft
#Competitor%% of PossiblePts
1 Kimberly HerronWin 100.00 93.28 653.0
2 Leann Rominger 97.87 91.30 639.1
3 Jin Chung 92.34 86.14 603.0
4 Shannon Lavigne 91.85 85.68 599.8
5 Kayleen Burton 88.88 82.91 580.4
6 Ashley Respess 83.58 77.97 545.8
7 Michelle Waterson-Gomez 83.03 77.46 542.2
8 Marcey Gavidia 68.48 63.88 447.2
Final results as scored at the match.
← All leaderboards
Official partners SIG Sauer